- 商品名
- 東日本大震災の猛威!「人間が作った工作物は津波によってこのように破壊される衝撃写真集」
- マーチャント名
- インフォカート
- カテゴリー
- 中井政義
- 価格
- 2000 円 | 2016-04-09 10:20
発行者ショップID | successman |
商品コード | successman-D51084 |
キャッチコピー | 大津波の被害を受けると、私たちの家庭はこう壊滅する・・ |
詳細商品説明 | 被災地のあまりにもひどい状況はネットで公開するには忍びないと思っています。 しかし、後世に残す資料として 貴重だと思いますので、写真集に収めさせて頂きました。何卒、ご了承ください。 東日本大震災の猛威! 「人間が作った工作物は津波によってこのように破壊される衝撃写真集」 ★自動車編29頁 ★建物編47頁 ★電柱・信号・フェンス編37頁 ★船編17頁 ★道・瓦礫編30頁 合計292ページ、編集中に追加されページ増量! 現在、市販されている震災の多くの写真集は、震災当日から一ヶ月程度の記録が大半です。要は、「津波で家や車が押し流されている様子」、「火災・炎上する様子」、「被害規模の大きさを示す空撮」や「人々の途方に暮れ、悲しむ描写」など・・ パターン化されていることと思います。 要は、写真集のために撮られた写真といっても過言ではありません。 大規模震災があれば、必ず写真集が発行されますから、「撮影=はじめから商売目的」なわけです。 しかし当センター(所長である私)は、純粋に故郷である愛する石巻、東松島市が壊滅状態となり、その壊滅した生活圏が更地にされると聞き、いてもたってもいられなくなりました。 要は、その町の生活の軌跡が消滅してしまうわけですから、 更地になる前に、生活の軌跡を後世残そうと、写真を撮り始めました。 すると、ある事に気づきます。 それは一般メディアでは伝えていない、みなさんがTV映像や新聞、写真集で見ることができなかった、自動車や住宅、電柱、フェンスなどの細かい部分の「津波の破壊力を証明するシーン」です。 それらは、被災地に暮らす私だからこそじっくり観察できた、飴細工のように曲がっている鉄や、車が解けたようになっている状態。もしかすると原爆でも落ちたのか?と思ってしまう場面でした。 一般のメディアが「被害の規模の大きさを示す写真」と位置付ければ、当センターの写真は小さな部分=生活に密着した、「津波の破壊力を証明する写真」です。 一言で言えば、大津波の被害を受けると、私たちの家庭はこう壊滅する・・という身近な被害の証明写真となります。 このたび、当センターが現在撮り溜めた、700枚から292枚をピックアップしてPDF写真集にしました。(真実を知りたいという宮城県出身者の声もあり発売を決意しました) それが・・・「東日本大震災の猛威!人間が作った工作物は津波によってこのように破壊される衝撃写真集」です。 |
アフィリエイト報酬(円) | \800(円) |
2ティア報酬(円) | \200(円) |
アフィリエイトマージン(%) | 40(%) |
2ティアマージン(%) | 10(%) |
カテゴリー | ビジネス・情報源 |
商品分類 | ダウンロード |
サブカテゴリー | 教育 |
発行者 | 中井政義 |
発行者プロフィール | |
自己アフィリフラグ | 0 |
送料 | 0(円) |
画像 | ![]() |
販売日 | 2011-06-13 |