- 商品名
- 1日たった5分程度の簡単な作業で、安定的に毎月数百万円稼ぐ!【パワートレード】
- マーチャント名
- インフォカート
- カテゴリー
- ジェイブレイン株式会社
- 価格
- 29800 円 | 2016-04-09 11:12
発行者ショップID | jeybrain |
商品コード | jeybrain-D62133 |
キャッチコピー | 1日たった5分程度の簡単な作業で、安定的に毎月数百万円稼ぐ!【パワートレード】 |
詳細商品説明 | 長期的視点にたったユーザーの将来像を明確にし、 その実現にむけての大きな道筋を明らかにするトレード手法 【パワートレード】 ★『商品本体』 商品特性 ⇒ 日経225で利益を出すためのトレード技法を完全収録 パワートレード(A4判・PDF 126ページ) パワートレード(WEB動画 73分) ★『特別無料特典』 エントリータイミング表示ツール(エクセルファイル2003.2007.2010.2013) ★『特別無料特典』 基礎養成マニュアル(A4判・PDF 57ページ)(WEB動画 83分) 無料メールサポート(購入日から180日間の無料メールサポート完備・回数無制限) 相場解析レポート(週3回程度の定期配信) パワートレードの特徴 ・「買い」と「売り」に対応 ・両手法ともに、ごく単純な寄り引けトレード ・平均3.4営業日に1回のデイトレード(1/3.4) ・エントリー1回あたりの平均獲得利益は3万4000円(ラージ1枚換算) ・エントリー条件を自分で確認することもできるが、 付属特典の自動計算シートを使うことで、値を入力するだけで売買シグナルが分かる ・シグナルは「買い」「売り」ともにエントリーの1時間15分前に判明 ・特別なチャート設定等は不要です わたしが手法を公開した理由は 「株式相場で、個人投資家がどのようにすれば利益を出すことができるのか」 を伝えたいと思ったからです。 投資で成功している人達に共通している特徴や考え方があります。 それは、優位性の高いルールに従って厳格にトレードすることです。 【パワートレード】は、2008年〜2014年までのトレード(ラージ1枚)で 約1800万円の利益を獲得しました。 手法としては現在の日経225の主流になりつつある 「日通し足」のデイトレードに対応しています。 本マニュアルではパワートレードの手口のロジックを完全公開したいと思います。 あなたもぜひ、本マニュアルから優位性の高いロジックを吸収してください。 |
アフィリエイト報酬(円) | \9834(円) |
2ティア報酬(円) | \596(円) |
アフィリエイトマージン(%) | 33(%) |
2ティアマージン(%) | 2(%) |
カテゴリー | ビジネス・情報源 |
商品分類 | ダウンロード |
サブカテゴリー | 投資・不動産 |
発行者 | ジェイブレイン株式会社 |
発行者プロフィール | |
自己アフィリフラグ | 0 |
送料 | 0(円) |
画像 | ![]() |
販売日 | 2015-08-12 |