- 商品名
- 生涯利益・1億円を目指す【キング・オブ・ロジック】
- マーチャント名
- インフォカート
- カテゴリー
- ジェイブレイン株式会社
- 価格
- 149800 円 | 2016-04-09 11:13
発行者ショップID | jeybrain |
商品コード | jeybrain-D62264 |
キャッチコピー | 生涯利益・1億円を目指す【キング・オブ・ロジック】 |
詳細商品説明 | 生涯利益・1億円を目指す【キング・オブ・ロジック】 ★『商品本体』 商品特性 ⇒ 日経225で利益を出すためのトレード技法を完全収録 キング・オブ・ロジック(A4判・PDF 105ページ) キング・オブ・ロジック(WEB動画 1時間28分) ★『限定特典』 シークレットシグナル自動計算シート(エクセルファイル2003.2007.2010) ★『特別無料特典』 無料メールサポート(購入日から180日間の無料メールサポート完備) 「キング・オブ・ロジック」は 伊藤流投資術の“粋(すい)”を集めたシステム投資法の指南書です。ここには「長期的に計算できる損益が見込める」といった、 生涯を通して資産形成を図るためのシステム投資法が記されています。 表題にある通り、「キング・オブ・ロジック」は「生涯利益・1億円」を現実のものとすることを目的に考案されました。そして、本マニュアルの投資法を正しく実践していただくことで、 それを実現するに耐え得るパフォーマンスを発揮したことが確認されています。また、本マニュアルでは投資家が思わぬ落とし穴にはまることがないよう、 必要な技術を身につけるための手順も記されており、 これからトレードで資産設計を考えている人向けの必須本だと言えるでしょう。 本マニュアルは伊藤ススム氏をはじめ、 私達は机上の空論を振りかざすだけで事を済ませるようなことをしないと誓った商品です。幾度も試行されたシミュレーションを基に、 さらに実践でのトレーディング結果も考慮した上で全ての個人投資家が望むであろう成果を上げたシステマチックな投資法をここに記しました。 このようなマニュアルが日本の個人投資家にも手に入るようになったのは大いなる進歩です。本マニュアルの良さは読んでいただけたら理解して頂けると思いますが、具体的な投資法だけではなく、初心者や負けグセがついてしまっている人が犯しやすいミスや、誤謬(ごびゅう)を防ぎ、資産形成までの正しい道程を指し示しています。ユーザーが過ちを犯さないことに気を遣うのは 伊藤ススム氏が手掛けるものの特徴です。また、日経225先物が初めての方にも安心してトレードして頂けるように、無料特典として購入後に不明な点などがあった場合にも迅速に対応できるよう、間のメールサポート対応も実施しています。 |
アフィリエイト報酬(円) | \49434(円) |
2ティア報酬(円) | \2996(円) |
アフィリエイトマージン(%) | 33(%) |
2ティアマージン(%) | 2(%) |
カテゴリー | ビジネス・情報源 |
商品分類 | ダウンロード |
サブカテゴリー | 投資・不動産 |
発行者 | ジェイブレイン株式会社 |
発行者プロフィール | |
自己アフィリフラグ | 0 |
送料 | 0(円) |
画像 | |
販売日 | 2015-09-17 |